机床特点: 1、结构精致、设计针对性强,主要用于盘类、轴类、套类等的加工。 2、刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削。 3、K360n、K510n系列采用了独立套筒式主轴,具保证了主轴的强度又能实现高转速的工作,高转速达2500r/min。K6150(B)系列主轴采用三点式结构,平稳的传动和强度能实现多种盘、套、轴类零件的加工,高转速1600r/min。 4、机床的关键外购件数控系统、主轴轴承、滚珠丝杆等选用国内外知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。 5、机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra1.6um。 6、采用模块化设计,可以根据用户的要求提供多种配置。 7、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。 |
项目 | 单位 | CY-K360 | ||
加工范围 | 床身上回转直径 | mm | φ400 | |
滑板上回转直径 | mm | φ200 | ||
切削直径 | mm | φ360 | ||
顶尖距 | mm | 750 | ||
行程 | X轴行程 | mm | 235 | |
Z轴行程 | mm | 640 | ||
主轴 | 主轴端部型式及代号 | A2-6 | ||
主轴前端孔锥度 | φ70,1:20 | |||
主轴孔直径 | mm | φ62 | ||
通过棒料直径(手动三爪卡盘) | mm | φ58 | ||
主轴转速范围 | r/min | 35-3000 | ||
主轴转速级数 | 变频无级 | |||
主电机输出功率 | 连续额定值 | KW | 5.5 | |
30分钟额定值 | KW | 7.5 | ||
标准卡盘 | 三爪卡盘直径 | 寸 | 8 | |
快移速度 | X轴快移速度 | m/min | 6 | |
Z轴快移速度 | m/min | 12 | ||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | φ65 | |
尾座套筒行程 | mm | 127 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | MT4# | ||
刀架 | 刀架形式 | 立式四工位 | ||
刀具尺寸 | 外圆刀方 | mm | 20×20 | |
镗刀杆直径 | mm | φ20,φ25 | ||
精度标准 | GB/T25659.1--2010《简式数控卧式车床精度》标准 | |||
标准配置 | 系统: GSK980TB3数控系统;结构:变频无级; | |||
卡盘:手动三爪卡盘;刀架:立式四工位电动刀架; | ||||
可选配置 | 系统: GSK980TC3/KND1100T/FANUC Oi TF(5)/SIEMENS 808D等; | |||
刀架:卧式六工位电动刀架; |