项目 | 单位 | CW61100B | CW61125B |
床身回转直径 | mm | 1000 | 1250 |
下刀架回转直径 | mm | 615 | 860 |
工件长度 | mm | 1 500-18000 | 1500-1 8000 |
导轨宽度 | mm | 755 | 755 |
主轴端部型式及代号 | A2-15 | A2-15 | |
主轴孔直径 | mm | 130. | 130 |
主轴孔锥度 | 公制140(1:20) | 公制140(1:20) | |
主轴转速级数和范围 | r/min | 2.15-315(手动八档) | 2.15-315 (手动八档) |
纵向进给量范围 | mm/r | 0.1-12 | 0.1-12 |
横向进给量范围 | mm/r | 0.05-6 | 0.05-6 |
公制螺纹有效范围和种数 | mm | 1-120(43种) | 1-120(43种) |
英制螺纹有效范围和种数 | tpi | 28-3/8(29种) | 28-3/8(29种) |
模数螺纹有效范围和种数 | mm | 0.5-60(45种) | 0.5-60(45种) |
径节螺纹有效范围和种数 | Dp | 1 -55(25种) | 1 -55(25种) |
主电机功率 | Kw | 22 | 22 |
主轴输出扭矩(30分钟) | Nm | 10500 | 10500 |
纵向快速移动速度 | m/min | 3.74 | 3.74 |
横向快速移动速度 | m/min | 1.870 | 1.870 |
下刀架行程 | mm | 520 | 640 |
上刀架行程 | mm | 300 | 300 |
尾座套筒直径 | mm | 140 | 140 |
尾座套筒行程 | mm | 300 | 300 |
尾座锥孔锥度 | 公制80(1:20) | 公制80(1:20) | |
刀具尺寸 | mm | 45*45 | 45*45 |
机床外型尺寸(长X宽X高) | mm | (3060+Lc)×1810×1790 Lc表示规格长度 | (3060+Lc)×1940×2040 Lc表示规格长度 |
净重/毛重 以1500mm标准 | Kg | 9000 每增1米重量加1200 | 9400 每增1米重量加1200 |
标准配置
φ 1000四爪卡盘
22Kw主电机
可选配置
托辊
双溜板
中心架
跟刀架
加大中心架
10吨重型主轴和尾座