项目 | 单位 | CW6163(6263)P | CW6180(6280)P |
床身回转直径 | mm | 630 | 800 |
下刀架回转直径 | mm | 350 | 480 |
工件长度 | mm | 1000- 18000 | 1 000-18000 |
导轨宽度 | mm | 550 | 550 |
马鞍内回转直径 | mm | 800 | 970 |
主轴端部型式及代号 | A2-11 | A2-1 1 | |
主轴孔直径 | mm | 中100 | 中100 |
主轴孔锥度 | 公制120(1:20) | 公制120(1:20) | |
主轴转速级数和范围 | r/min | 6-800(档内无级) | 6-800(档内无级) |
纵向进给量范围 | mm/r | 0.1-1.521.6-24.3 | 0.1-1.52 1.6-24.3 |
横向进给量范围是纵向进给量的 | 1/2 | 1/2 | |
公制螺纹有效范围和种数 | mm | 1 -240 (50种) | 1-240 (50种) |
英制螺纹有效范围和种数 | tpi | 14-1 (27种) | 14-1 (27种) |
模数螺纹有效范围和种数 | mm | 0.5-120 (53种) | 0.5-120 (53种) |
径节螺纹有效范围和种数 | Dp | 28-1 (24种) | 28-1 (24种) |
主电机功率 | Kw | 11 | 11 |
主轴输出扭矩(30分钟) | Nm | 3040 | 3040 |
纵向快速移动速度 | m/min | 3.8 | 3.8 |
横向快速移动速度 | m/min | 1.9 | 1.9 |
下刀架行程 | mm | 420 | 420 |
上刀架行程 | mm | 200 | 200 |
尾座套筒直径 | mm | 100 | 100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 |
尾座锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | 6# |
刀具尺寸 | mm | 32x32 | 32x 32 |
机床外型尺寸(长X宽X高) | mm | (1970+Lc) X1320X1490 Lc表示规格长度 | (1970+Lc) X1420X1590 Lc表示规格长度 |
净重/毛重 以1500mm标准 | Kg | 3850 每增1米重量加770 | 4150 每增1米重量加770 |
【标准配置】
φ325三爪卡盘
11Kw主电机
【可选配置】
双溜板
重型回转尾座
中心架
跟刀架
加大中心架
φ 130mm主轴通孔
手动换档(B型)