床身及立柱等基础件均采用高强度低应力树脂砂铸造,精度及稳定性好。床身式布局,水平十字滑台,主轴箱采用重锤平衡,运动平衡灵活主轴无极调速,主传动带位置反馈,可实现高速刚性攻丝。全防护(不带顶),机电一体化设计,布局合理,清洁环保,操作方便,维护简单。
高刚性:高刚性的结构设计和铸件;
高速化:伺服电机与丝杆采用直联方式;
高效率:主轴转速高可达8000r/min,快移速度高可达24m/min;
人性化:独特的人性化设计,丰富的人机界面
项目 | 单位 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | |
工作台 | 长度x宽度 | mm | 1700×800 | 1800×900 | 2000×900 |
承重 | Kg | 1500 | 1600 | 1600 | |
T型槽数量×宽度×中心距 | mm | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 | |
主轴 | 规格 | BT50/φ155 | BT50/φ190 | BT50/φ190 | |
转速 | Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | |
主电机 | 额定功率 | Kw | 15 | 15 | 15 |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1500/800/700 | 1600/900/680 | 1800/900/680 |
主轴鼻端至工作台距离 | Mm | 170~ 870 | 160~ 840 | 160~ 840 | |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 16/16/14 | 14/14/12 | 2012/12/10 | |
外形 | 长×宽×高 | mm | 4200×3100×3200 | 4650×3100×3300 | 4850×4200×3670 |
整机重量 | kg | 13200 | 14000 | 14700 | |
定位精度 | mm | 0.02/0.012/0.012 | |||
JISB 6330±0.007/300 | |||||
重复定位精度 | mm | 0.012/0.008/0.008 | |||
JISB 6330 ±0.003 |