项目 | 单位 | VMC1060 | VMC1270 | |
工作台 | 长度x宽度 | mm | 1300×600 | 1360×700 |
承重 | Kg | 1000 | 1200 | |
T型槽数量×宽度×中心距 | mm | 5-18×120 | 5-18×152.5 | |
主轴 | 规格 | BT40/φ150 | BT50/φ 155 | |
转速 | Rpm | 8000 | 8000 | |
主电机 | 额定功率 | Kw | 11 | 11 |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1000/600/600 | 1200/700/600 |
主轴鼻端至工作台距离 | Mm | 180~ 780 | 150~ 750 | |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 20/20/16 | 20/20/16 | |
外形 | 长×宽×高 | mm | 3300×2500×2950 | 3065×2800×2960 |
整机重量 | kg | 8500 | 9900 | |
定位精度 | mm | 0.016/0.012/0.012 | 0.019/0.012/0.012 | |
JISB 6330 ±0.006/300 | ||||
重复定位精度 | mm | 0.007/0.006/0.006 | ||
JISB 6330 ±0.003 |