项目 | 单位 | VMC630 | VMC850C | |
工作台 | 长度x宽度 | mm | 1000x 320 | 1000x 530 |
承重 | Kg | 400 | 800 | |
T型槽数量x宽度x中心距 | mm | 3-18x 100 | 5-18x 100 | |
主轴 | 规格 | BT40/φ150 | BT40/φ150 | |
转速 | Rpm | 8000 | 8000 | |
主电机 | 额定功率 | Kw | 7.5 | 7.5 |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 600/320/450 | 800/500/700 |
主轴鼻端至工作台距离 | Mm | 70~ 520 | 110~ 810 | |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 16/16/12 | 20/20/16 | |
外形 | 长X宽X高 | mm | 2050X1550X2200 | 2750X2250X2860 |
整机重量 | kg | 2800 | 6500 | |
定位精度 | mm | 0.012/0.010/0.012 | 0.015/0.010/0.010 | |
JISB 6330 ±0.005/300 | ||||
重复定位精度 | mm | 0.006/0.004/0.006 | ||
JISB 6330 ±0.003 |